동기/비동기 nGrinder 부하테스트공통조건메일 API 호출 횟수 계산
스레드 기준의 횟수결과적으로 10X10 = 100 번의 메일 발송 API 가 호출될때 동기/비동기 성능을 비교부하테스트 결과| 동기 방식 | 비동기 방식 | 개선율 | |
|---|---|---|---|
| 평균 TPS | 8.3 | 49.9 | 6배 |
| Peak TPS | 10.0 | 0 | - |
| Mean Test Time | 1,332 ms | 27.30 ms | 48배 |
| Executed Tests | 100 | 100 | - |
| Run Time | 17 s | 4 s | 4.25배 |
스레드 풀과 운영 시 호출되는 API 트래픽을 참고하여 스레드풀 설정이 필요동기방식 발송 부하테스트
script 일부


동기 방식 메일 발송 부하테스트 결과