<aside> 💡
nGrinder 를 활용한 부하테스트, 데이터베이스 인덱스를 활용한 성능개선
공통 부하테스트 조건
GET /api/notice/dates
'2024-12-26 00:00:00' ~ '2024-12-26 23:59:59';인덱스 선정
nGrinder 테스트 스크립트

전체 조회 성능 수치 변화 결과 인덱스 적용 전 → 후| 인덱스 적용 전 | 인덱스 적용 후 | 개선율 | |
|---|---|---|---|
| 평균 TPS | 150.8 | 240.6 | 1.6배 |
| Peak TPS | 169.5 | 267.0 | 1.58배 |
| Mean Test Time | 65.34 ms | 40.39 ms | 1.62배 |
| Executed Tests | 8775 | 13,991 | 1.59배 |
| Run Time | 1 minute | 1 minute | - |
결론


| 평균 TPS | 150.8 |
|---|---|
| Peak TPS | 169.5 |
| Mean Test Time | 65.34 ms |
| Executed Tests | 8775 |
| Run Time | 1 minute |
인덱스 생성 CREATE INDEX IDX_NOTICE_UPDATE_DATE ON NOTICE (UPDATE_DATE);


| 평균 TPS | 240.6 |
|---|---|
| Peak TPS | 267.0 |
| Mean Test Time | 40.39 ms |
| Executed Tests | 13,991 |
| Run Time | 1 minute |
| </aside> |